PRODUCTS CENTER
Papua New Guinea T-DN200 резинового уплотнительного кольца с гибким интерфейсом
Серия скользящих T(DN80-DN2000) и фланцевых прокладок (DN80-DN2000) марки Huaya, произведенных компанией в соответствии с национальным стандартом GB 13295, и резиновые уплотнения для дренажных труб были поддержаны многими отечественными проектами по передаче воды.
Category:
Papua New GuineaРезиновое уплотнительное кольцо с гибким интерфейсом скольжения (Т - образный)
Product Description
Серия скользящих T(DN80-DN2000) и фланцевых прокладок (DN80-DN2000) марки Huaya, произведенных компанией в соответствии с национальным стандартом GB 13295, и резиновые уплотнения для дренажных труб были поддержаны многими отечественными проектами по передаче воды.
Параметры продукта

| Спецификация | D1 | Д2 | D3 | H1 | T1 | T4 | Вес нетто (kg) |
| DN80 | 126 ± 1 | 124 ± 1 | 160,5 | 10 ± 0,3 | 26 | 50,4-0,2 | 0131 |
| ДН100 | 146 ± 1 | 144 ± 1 | 160,5 | 10 ± 0,3 | 26 | 50,4-0,2 | 0,15 |
| ДН125 | 173 ± 1 | 171 ± 1 | 160,5 | 10 ± 0,3 | 26 | 50,4-0,2 | 0,19 |
| ДН150 | 200 ± 1,5 | 198 ± 1,5 | 160,5 | 10 ± 0,3 | 26 | 50,4-0,2 | 0223 |
| ДН200 | 256 ± 1,5 | 254 ± 1,5 | 180,5 | 11 ± 0,3 | 30 | 60,4-0,2 | 0,36 |
| DN250 | 310 ± 1,5 | 308 ± 1,5 | 180,5 | 11 ± 0,3 | 32 | 60,4-0,2 | 0485 |
| ДН300 | 366 ± 1,5 | 364 ± 1,5 | 200,5 | 12 ± 0,3 | 34 | 70,4-0,2 | 0651 |
| ДН350 | 420 ± 2 | 418 ± 2 | 200,5 | 12 ± 0,3 | 34 | 70,4-0,2 | 0756 |
| ДН400 | 475 ± 2 | 473 ± 2 | 220,5 | 13 ± 0,3 | 38 | 80,5-0,3 | 1042 |
| DN450 | 532 ± 2,5 | 528 ± 2,5 | 230,5 | 13 ± 0,3 | 38 | 80,5-0,3 | 1220 |
| ДН500 | 583 ± 3 | 581 ± 3 | 240,5 | 14 ± 0,3 | 42 | 90,5-0,3 | 1583 |
| DN600 | 692 ± 3 | 690 ± 1,5 | 260,5 | 15 ± 0,3 | 46 | 100,5-0,3 | 2178 |
| DN700 | 8095-2,5 | 803 ± 3 | 33,50,5 | 20 ± 0,3 | 55 | 160,5-0,3 | 4054 |
| DN800 | 9195-2,5 | 913 ± 3,5 | 35,50,5 | 21 ± 0,3 | 60 | 160,5-0,3 | 5366 |
| DN900 | 10266-2 | 1020 ± 4 | 37,50,5 | 22 ± 0,3 | 65 | 180,5-0,3 | 6800 |
| DN1000 | 11337-2 | 1127 ± 4 | 39,50,5 | 23 ± 0,3 | 70 | 180,5-0,3 | 8475 |
| DN1100 | 12428-2 | 1235 ± 5 | 41,50,5 | 26 ± 0,3 | 74 | 200,5-0,3 | 11,5 |
| ДН1200 | 13529-2 | 1345 ± 6 | 43,50,5 | 27 ± 0,3 | 78 | 200,5-0,3 | 12552 |
| DN1400 | 15690-6 | 15490-6 | 43,50,5 | 270-0,5 | 800-3 | 20 | 16,65 |
| DN1600 | 17850-6 | 17650-6 | 450,5 | 290-2,5 | 840-3 | 25 | 16,98 |
Хэбэйская научно - техническая компания. была основана в 2003 году. Это высокотехнологичное предприятие, объединяющее исследования и разработки, производство, продажи и трубопроводное проектирование.
Все.
- Все.
- Управление продукцией
- Новости информация
- Введение
- Корпоративные торговые точки
- Часто задаваемые вопросы
- Корпоративное видео
- Бизнес-атлас